服務熱線:0769-82327388
手機:150 1267 9411
郵箱:sunny.lv@uk-st.com
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)澄陽路3339號
文章來源 : 粵科檢測 發(fā)表時間:2023-09-07 瀏覽量:
AEC-Q車規(guī)認證振動、沖擊測試的目的是對汽車用電子元器件進行評價,其目的在于測定零件對因運輸或現(xiàn)場作業(yè)而發(fā)生的移動所造成的中度至重度震動沖擊的承受能力。這類振動沖擊有可能對工作特性產生干擾。尤其是反復應力,可使零件發(fā)生疲勞破壞。振動沖擊測試是部件鑒定破壞性試驗之一。
在進行振動,沖擊試驗時,夾具最重要的作用就是把振動和沖擊臺所產生的能量轉移到試件上,優(yōu)秀的夾具至少要達到以下幾個方面:
1、能方便的將試件固定到臺面上;
2、整個測試頻率區(qū)間夾具頻響特性應該平緩,夾具第一階固有頻率應該大于最高測試頻率,應該避免夾具和產品共振耦合;
3、夾具和產品連接面各連接點對應應盡可能保持一致,保證測試中激勵輸入均勻;
4、夾具的剛度和質量比要足夠大。
接受條件:0失效
測試方法:JEDEC JESD22-B103
標準 | 測試對象 | 測試數(shù)量 | 測試條件 |
AEC-Q100 | 集成電路 | 15 | 僅Y1平面,5次沖擊,脈沖持續(xù)時間0.5ms峰值加速度1500g。MS前后的測試在室溫下進行。 |
AEC-Q101 | 離散半導體 | 僅針對密封件 | 1500g,0.5ms,5次/萬向,XYZ共30次,前后都要測試電氣參數(shù) |
AEC-Q102 | 離散光電半導體器件 | 3批次中各取10人 | 1500g,0.5ms,5擊,3次/方向。 在MS前和MS后的測試,或僅在CA前和MS后進行測試 |
AEC-Q103-002 | 微機電系統(tǒng) (MEMS)壓力傳感器器件 | 3批次中各取39人 | M1級: - 測試條件:每軸雙向5個脈沖,0.3ms持續(xù)時間,6000g峰值加速度等級M2: - 測試前:下列每次測試#G3的恒定加速度(CA) - 測試條件:每軸雙向10個脈沖,0.3ms持續(xù)時間,6000g峰值加速度 -替代測試條件:依照任務剖面 (安裝位置定義的機械條件) 室溫下MS前后測試 - 后測試:IV (PS11) 和WBP (C2) 進行5個裝置的測試 |
AEC-Q103-003 | 微機電系統(tǒng) (MEMS)麥克風器件 | 3批次中各取12個 | 3個脈沖,0.5毫秒持續(xù)時間,在X、Y和Z平面的10000g峰值加速度。室溫下進行震動前后測試。 |
AEC-Q104 | 多芯片模塊 (MCM) | 15 | 僅Y1平面,5次沖擊,脈沖持續(xù)時間0.5ms峰值加速度1500g。MS前后的測試在室溫下進行。 |
接受條件:0失效
測試方法:JEDEC JESD22-B110
標準 | 測試對象 | 測試數(shù)量 | 測試條件 |
AEC-Q100 | 集成電路 | 15 | 20Hz~2000Hz~20Hz (對數(shù)掃頻) >4min,每軸向4次;峰值加速度50g;測試前后的性能檢查在常溫下 |
AEC-Q101 | 離散半導體 | 僅針對密封件 | 20Hz~100Hz 峰峰值位移:0.06inch; 100Hz~2000Hz,加速度50g; |
AEC-Q102 | 離散光電半導體器件 | 3批次中各取10人 | 20Hz~100Hz 峰峰值位移:0.06inch; 100Hz~2000Hz,加速度20g; |
AEC-Q103-002 | 微機電系統(tǒng) (MEMS)壓力傳感器器件 | 3批次中各取39人 | M1等級: 20Hz~2000Hz~20Hz (對數(shù)掃頻) >4min,每軸向4次;峰值加速度50g M2等級:10Hz~2000Hz~10Hz (對數(shù)掃頻)>4min,每軸向4次;峰值加速度50g 備選方案:由任務文件制定 |
AEC-Q103-003 | 微機電系統(tǒng) (MEMS)麥克風器件 | 3批次中各取12個 | 20Hz~2000Hz~20Hz (對數(shù)掃頻) <12min,每軸向4次;峰值加速度20g;測試前后的性能檢查在常溫下 |
AEC-Q104 | 多芯片模塊 (MCM) | 15 | 20Hz~2000Hz~20Hz (對數(shù)掃頻)>4min,每軸向4次;峰值加速度50g;測試前后的性能檢查在常溫下 |
江蘇粵科檢測實驗室具備AEC-Q100/101/102/103/104/200標準檢測資質和CNCA發(fā)證能力,可提供車規(guī)級集成電路、分立半導體器件、光電半導體器件、傳感器、被動元件等汽車電子元件AEC-Q檢測認證服務。我們可依據(jù)產品使用條件和質量指標,定義符合汽車電子質量要求的測試計劃,助力客戶快速進入汽車電子市場。
如果您對我司的產品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!